Les tranches de démarchage
Depuis le 1er janvier 2023, l'ARCEP réserve douze tranches aux appels et SMS de démarchage passés par des systèmes automatisés. Un appel qui affiche un de ces numéros est donc presque toujours du démarchage.
| Tranche | Blocs attribués | Numéros attribués |
|---|---|---|
| 0162 | 184 | 409 000 |
| 0163 | aucun | – |
| 0270 | 165 | 381 000 |
| 0271 | aucun | – |
| 0377 | 168 | 384 000 |
| 0378 | aucun | – |
| 0424 | 168 | 384 000 |
| 0425 | aucun | – |
| 0568 | 168 | 384 000 |
| 0569 | aucun | – |
| 0948 | 149 | 329 000 |
| 0949 | aucun | – |
Une tranche sans bloc attribué n'est utilisée par aucun opérateur : un appel qui en affiche un numéro utilise un numéro usurpé.
Source : ARCEP, ressources en numérotation téléphonique (Licence Ouverte), import quotidien.